TmhHost怎么样?TmhHost好不好?暑假期间全场VPS主机提供了7折优惠码,全部节点可用,优惠后香港CN2+BGP线路VPS月付24元起, 支持Linux或者Windows操作系统。 TmhHost提供VPS(云服务器)和独立服务器租用等,其中VPS基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶(CN2 GIA/高防)、中国香港(CN2/NTT)、镇江(BGP)、日本(CN2/软银)、韩国(CN2)等多个国家和地区机房。

优惠码:HK-TJ-70OFF
香港CN2+BGP
测试IP:154.209.95.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 20+20GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 24.5元/月 |
2核 | 4GB | 20+40GB | 3Mbps | KVM | 1个 | 49元/月 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 98元/月 |
8核 | 16GB | 20+60GB | 5Mbps | KVM | 1个 | 196元/月 |
日本软银
测试IP:45.135.51.1
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512MB | 20+20GB | 500GB/50Mbps | KVM | 1个 | 35元/月 |
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/50Mbps | KVM | 1个 | 56元/月 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/50Mbps | KVM | 1个 | 84元/月 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/50Mbps | KVM | 1个 | 126元/月 |
洛杉矶Cera(20G防御)CN2 GIA
测试IP:192.151.244.129, 三网回程CN2 GIA,20G防御
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 20+20GB | 1TB/15Mbps | KVM | 1个 | 28元/月 |
2核 | 2GB | 20+40GB | 1.5TB/20Mbps | KVM | 1个 | 56元/月 |
4核 | 4GB | 20+60GB | 2TB/30Mbps | KVM | 1个 | 112元/月 |
4核 | 8GB | 20+80GB | 2.5TB/30Mbps | KVM | 1个 | 224元/月 |
8核 | 16GB | 20+100GB | 3TB/30Mbps | KVM | 1个 | 448元/月 |
洛杉矶三网CN2 GIA(100G高防)
测试IP:45.138.71.246, 三网回程CN2 GIA,100G防御
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 20+20GB | 1TB/10Mbps | KVM | 1个 | 56元/月 |
2核 | 4GB | 20+40GB | 1.5TB/15Mbps | KVM | 1个 | 105元/月 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1个 | 196元/月 |
8核 | 16GB | 20+80GB | 2.5TB/25Mbps | KVM | 1个 | 350元/月 |
洛杉矶高防(200G防御)
测试IP:154.13.5.73,200G防御
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 2GB | 20+20GB | 1TB/10Mbps | KVM | 1个 | 46.2元/月 |
2核 | 4GB | 20+40GB | 1.5TB/15Mbps | KVM | 1个 | 92.4元/月 |
4核 | 8GB | 20+60GB | 2TB/20Mbps | KVM | 1个 | 184.8元/月 |
8核 | 16GB | 20+80GB | 2.5TB/25Mbps | KVM | 1个 | 369.6元/月 |
洛杉矶Cera(20G防御)大带宽
测试IP:172.247.48.185,AMD 3950X,20Gbps防御,母鸡10Gbps带宽
评论前必须登录!
立即登录 注册