hostkvm怎么样? hostkvm好不好?成立于2013年,目前提供中国香港、日本、新加坡、美国、韩国、俄罗斯数据中心的Kvm构架主机。全线业务真实硬件资源不超售,保障系统性能,支持支付宝和PayPal付款。当前发布了8折全场优惠码,循环优惠,终身有效。

1.官网:https://hostkvm.com
2.优惠码::hostkvm ,全场8折优惠码,续费同价,下方产品为原价。
3.优惠活动内容:
3.1.香港招牌VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,10M带宽,CN2+BGP,针对中国大陆特别优化,自带一个IPv4
3.2.香港高防VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,20M带宽,30G~50Gbps防御,自带一个高防IP
3.3.日本VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,100M带宽,自带一个IP;接驳SoftBank、KDDI、NTT、IIJ等
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 40G | 500G/月 | $7.0/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1000G/月 | $8.0/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 1500G/月 | $15.0/月 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 3000G/月 | $35/月 | 链接 |
3.4.新加坡VPS
CN2+BGP网络,KVM虚拟,纯SSD RAID10,50M带宽,自带一个IPv4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 40G | 500G/月 | $7.5/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1000G/月 | $8.5/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 1500G/月 | $12.5/月 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 2000G/月 | $35/月 | 链接 |
3.5.美国VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,150M带宽,自带一个IP;接驳CN2网络
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 15G | 500G/月 | $6.5/月 | 链接 |
2G | 1核 | 40G | 500G/月 | $7.5/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1000G/月 | $8.5/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 1500G/月 | $12.5/月 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 3000G/月 | $35/月 | 链接 |
3.6.韩国VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,20~30M带宽,自带一个IP;接驳CN2网络
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 40G | 500G/月 | $8.5/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1000G/月 | $9.5/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 1500G/月 | $15.0/月 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 2000G/月 | $35.0/月 | 链接 |
3.7.俄罗斯VPS
KVM虚拟,纯SSD RAID10,150M带宽,自带一个IP;接驳CN2网络
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 40G | 500G/月 | $8.5/月 | 链接 |
4G | 2核 | 40G | 1000G/月 | $9.5/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 1500G/月 | $15.0/月 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 2000G/月 | $35.0/月 | 链接 |
测评文章:
香港:https://www.zhujiceping.com/43875.html
日本:https://www.zhujiceping.com/43946.html
韩国:https://www.zhujiceping.com/43966.html